- 图表
- 走势
- 统计
- 遗漏
- 规律
- 珠路
特码统计-遗漏统计
特码 | 遗漏期数 | 最后开出 | 历史最高 |
---|---|---|---|
09 | 286 | 2018061期 | 286 |
31 | 161 | 2019037期 | 202 |
34 | 144 | 2019054期 | 155 |
35 | 143 | 2019055期 | 143 |
03 | 138 | 2019060期 | 172 |
27 | 126 | 2019072期 | 126 |
19 | 117 | 2019081期 | 117 |
29 | 112 | 2019086期 | 112 |
30 | 111 | 2019087期 | 182 |
11 | 104 | 2019094期 | 145 |
18 | 99 | 2019099期 | 136 |
10 | 97 | 2019101期 | 170 |
37 | 89 | 2019109期 | 89 |
41 | 88 | 2019110期 | 255 |
16 | 84 | 2019114期 | 199 |
46 | 75 | 2019123期 | 121 |
48 | 71 | 2019127期 | 233 |
07 | 66 | 2019132期 | 130 |
04 | 63 | 2019135期 | 157 |
15 | 61 | 2019137期 | 164 |
05 | 60 | 2019138期 | 133 |
12 | 58 | 2019140期 | 165 |
40 | 53 | 2020001期 | 108 |
08 | 52 | 2020002期 | 128 |
01 | 50 | 2020004期 | 235 |
38 | 49 | 2020005期 | 124 |
36 | 48 | 2020006期 | 171 |
42 | 47 | 2020007期 | 154 |
13 | 46 | 2020008期 | 275 |
20 | 44 | 2020010期 | 197 |
49 | 41 | 2020011期 | 199 |
26 | 36 | 2020013期 | 158 |
32 | 32 | 2020017期 | 132 |
24 | 26 | 2020019期 | 199 |
25 | 23 | 2020020期 | 163 |
39 | 22 | 2020021期 | 118 |
47 | 18 | 2020023期 | 218 |
23 | 17 | 2020024期 | 186 |
44 | 16 | 2020025期 | 265 |
14 | 15 | 2020026期 | 178 |
28 | 13 | 2020027期 | 246 |
21 | 12 | 2020028期 | 182 |
45 | 10 | 2020029期 | 216 |
22 | 8 | 2020030期 | 213 |
33 | 5 | 2021002期 | 110 |
43 | 3 | 2021003期 | 234 |
02 | 2 | 2021004期 | 295 |
06 | 1 | 2021005期 | 208 |
17 | 0 | 2021006期 | 268 |
关于遗漏统计的说明,简单来说就是连续多少期没有开出的意思。
1、遗漏期数,即是已经有多少期没有开出。
2、最后开出,就也是几年第几期开出。
3、历史最高,也就是此号码有史以来遗漏期数最高的期数。
4、结果是按遗漏次数由高至低进行排序,方便挑选号码。
1、遗漏期数,即是已经有多少期没有开出。
2、最后开出,就也是几年第几期开出。
3、历史最高,也就是此号码有史以来遗漏期数最高的期数。
4、结果是按遗漏次数由高至低进行排序,方便挑选号码。